Análisis de sales minerales
El análisis de sal y suplemento mineral tiene el objetivo de conocer la cantidad de minerales presentes en la muestra.
En el laboratorio de la Fundación CETABOL, se realiza el análisis de muestras como ser: Sal Mineral, Suplemento Mineral, Calcita, Fosfato, etc.
Realizamos los siguientes ensayos:
ANÁLISIS DE SALES MINERALES Y OTROS
| ÍTEM | ENSAYO | TÉCNICA | PRECIOS [Bs.] |
| 1 | Preparación de la muestra | - | 45,00 |
| 2 | Materia Seca | Gravimétrico | 24,00 |
| 3 | Cenizas Totales | Gravimétrico | 32,00 |
| 4 | Nitrógeno Total | Micro Kjeldahl | 56,00 |
| 5 | Fósforo | Vanadomolibdato de amonio | 42,00 |
| 6 | Azufre | Turbidimetría | 33,00 |
| 7 | Carbonatos | Volumétrico | 20,00 |
| 8 | Cloruros | Volumétrico (Método de Mohr) | 22,00 |
| 9 | Insolubles | - | 15,00 |
| 10 | Boro | Azometino-H | 42,00 |
| 11 | Ca, Mg, K y Na | Espectrofotometría de absorción atómica | 86,00 |
| 12 | Ca y/o Mg | Espectrofotometría de absorción atómica | 74,00 |
| 13 |
K y/o Na |
Espectrofotometría de absorción atómica | 35,00 |
| 14 | Mg | Espectrofotometría de absorción atómica | 64,00 |
| 15 | Fe, Mn, Zn y Cu | Espectrofotometría de absorción atómica | 88,00 |
| 16 | Fe o Mn o Zn o Cu | Espectrofotometría de absorción atómica | 59,00 |
Tiempo de Entrega: 10 días HÁBILES
DESCARGAR "ANÁLISIS DE SALES MINERALES Y OTROS" 
Con los datos de los suplementos minerales, los nutricionistas pueden formular dietas balanceadas y eficientes, de esta forma incrementar su producción, evitando muchas enfermedades.
Para ello contamos con equipos de última generación que nos otorgan resultados más rápidos y exactos.
Nuestro laboratorio participa en Pruebas de Ensayo de Aptitud, anualmente con la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria EMBRAPA - Pecuaria Sudeste, la participación y aprobación de estos ensayos de aptitud, son un respaldo en cuanto a la confiabilidad y calidad de nuestros servicios.
Actualmente se está trabajando en la Acreditación del Laboratorio, en base a la ISO 17025:2005.


