Análisis físico de agroquímicos
Como complemento del control de calidad químico, es muy importante el análisis de físico de los agroquímicos, para ello realizamos los siguientes análisis físicos:
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE PLAGUICIDAS
A) FORMULACIÓN: TODO TIPO DE FORMULACIÓN
Total a cotizar por paquete: 750,00 Bs.
ÍTEM | Metodología | DESCRIPCIÓN |
TIEMPO DE |
PRECIO UNIT [Bs.] | PRECIO TOTAL [Bs.] |
1 | MT 46,3 | ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO ACELERADO | 17 | 750,00 | 750,00 |
Total Bs. | 750,00 | 750,00 |
A) FORMULACIÓN: (WG) GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA
Total a cotizar por paquete: 2.690,00 Bs.
ÍTEM | DETALLE DE ANÁLISIS | PRECIOS [Bs.] |
1 | DETERMINACIÓN DE INGREDIENTE ACTIVO, PROVISIÓN DE ESTÁNDAR ANALITICO, PH, SOLUBILIDAD EN AGUA, APARIENCIA | 1.730,00 |
2 | SUSPENSIBILIDAD MT 168 | 700,00 |
3 | DISPERSIBILIDAD MT 174 | 180,00 |
4 | PERSISTENCIA DE ESPUMA MT 47 | 80,00 |
Total Bs. | 2.690,00 |
B) FORMULACIÓN: (WP) POLVO MOJABLE
Total a cotizar por paquete: 2.510,00 Bs.
ÍTEM | DETALLE DE ANÁLISIS | PRECIOS [Bs.] |
1 | DETERMINACIÓN DE INGREDIENTE ACTIVO, PROVISIÓN DE ESTÁNDAR ANALITICO, PH, SOLUBILIDAD EN AGUA, APARIENCIA | 1.730,00 |
2 | SUSPENSIBILIDAD MT 15.1 | 700,00 |
3 | PERSISTENCIA DE ESPUMA MT 47 | 80,00 |
Total Bs. | 2.510,00 |
C) FORMULACIÓN: (SP) POLVO SOLUBLE
Total a cotizar por paquete: 1.810,00 Bs.
ÍTEM | DETALLE DE ANÁLISIS | PRECIOS [Bs.] |
1 | DETERMINACIÓN DE INGREDIENTE ACTIVO, PROVISIÓN DE ESTÁNDAR ANALITICO, PH, SOLUBILIDAD EN AGUA, APARIENCIA | 1.730,00 |
2 | PERSISTENCIA DE ESPUMA MT 47 | 80,00 |
Total Bs. | 1.810,00 |
D) FORMULACIÓN: (SC) SUSPENSIÓN CONCENTRADA
Total a cotizar por paquete: 2.690,00 Bs.
ÍTEM | DETALLE DE ANÁLISIS | PRECIOS [Bs.] |
1 | DETERMINACIÓN DE INGREDIENTE ACTIVO, PROVISIÓN DE ESTÁNDAR ANALITICO, PH, SOLUBILIDAD EN AGUA, APARIENCIA, DENSIDAD | 1.730,00 |
2 | SUSPENSIBILIDAD MT 161 | 700,00 |
3 | DISPERSIBILIDAD MT 160 | 180,00 |
4 | PERSISTENCIA DE ESPUMA MT 47 | 80,00 |
Total Bs. | 2.690,00 |
E) FORMULACIÓN: (EC) EMULSIÓN CONCENTRADA
Total a cotizar por paquete: 1.930,00 Bs.
ÍTEM | DETALLE DE ANÁLISIS | PRECIOS [Bs.] |
1 | DETERMINACIÓN DE INGREDIENTE ACTIVO, PROVISIÓN DE ESTÁNDAR ANALITICO, PH, SOLUBILIDAD EN AGUA, APARIENCIA, DENSIDAD | 1.730,00 |
2 | ESTABILIDAD DE LA EMULSIÓN MT36.1.2 | 200,00 |
Total Bs. | 1.930,00 |
F) FORMULACIÓN: TODO TIPO DE FORMULACIÓN
Total a cotizar por paquete: 750,00 Bs.
ÍTEM | DETALLE DE ANÁLISIS | PRECIOS [Bs.] |
1 | ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO ACELERADO MT 46.3 | 750,00 |
Total Bs. | 750,00 |
Todos nuestros métodos de análisis, usan como referencia los métodos oficiales CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical Council).
*Nota: Los precios mostrados en esta lista están cotizados como un paquete, alguna modificación en la cantidad de ítems estará sujeto a una modificación de precios, (Consultar al Laboratorio de Fundación CETABOL).
DESCARGAR "ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE PLAGUICIDAS"
Para mayores informes contáctese con el laboratorio.